Österreichs beste KMU Arbeitgeber 2025
Echte Talente für das eigene Unternehmen zu gewinnen, ist eine Herausforderung. In vielen Branchen und Berufsgruppen herrscht weiterhin ein großer Wettbewerb um Berufseinsteiger und Berufserfahrene. Kleinere und mittlere Unternehmen („KMU“) haben dabei oft Nachteile, denn sie können nicht so viele Benefits bieten wie Großunternehmen. Dafür bieten KMU oft Jobs mit einem breiteren Verantwortungsspektrum und auch schnelleren Aufstiegschancen.
Great Jobs hat gemeinsam mit der ÖGVS erneut die besten KMU-Arbeitgeber in Österreich untersucht und gesucht. Knapp 4.000 Unternehmen standen auf dem Prüfstand und wurden nach mehreren Aspekten untersucht. Nur die Unternehmen, die in allen Untersuchungsbereichen überzeugen konnten, erhielten die Auszeichnung „Österreichs beste KMU Arbeitgeber 2025“.
Bewährte 360-Grad-Analyse zeigt beste Arbeitgeber
Für diese Studie haben wir die ArbeitgeberInnen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet um auf Grundlage dieser umfangreichen Analyse ein bedeutsames Ergebnis zu erzielen. Dabei wurden die folgenden drei Aspekte beleuchtet:
Prozesse in der Personalbetreuung
Um einen Einblick in die Prozesse des Unternehmens zu erhalten, reichten wir Bewerberanfragen und eine Mystery-Bewerbung ein. Dabei erhielten wir von einigen Unternehmen eine sehr schnelle Antwort, wo hingegen andere auch länger darauf warten ließen. Insgesamt lag die Antwortrate deutlich unter der Rate aus dem Jahr 2023.
Durch die Tests konnten wir einen guten Eindruck von der Organisation und dem Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen untereinander gewinnen. Der Bewerbungsprozess ermöglichte uns aber auch Einblicke in die Unternehmenskultur: Sei es durch Rückfragen bezüglich der Bewerbung, das Anwenden von Formalitäten oder die Nutzung von Rekrutierungsportalen.
Transparente Unternehmenskultur
Die Transparenz untersuchten wir wie in den Vorjahren anhand der Webseite des Unternehmens, denn hier wird frei entschieden wie ausgiebig sich Arbeitgeber präsentieren möchten. Dadurch erhält man als potenzieller Arbeitnehmer einen ersten Eindruck über das Unternehmen. Dabei vermittelt die Menge an Informationen einen offenen und kooperativen Eindruck – je mehr desto besser.
Der Detailgrad der verfügbaren Informationen schwankte in der Untersuchung erheblich. Gerade unsere Preisträger machten hier einen besonders guten Job.
Fokus der Untersuchung waren u.a. die Angabe zu verfügbaren Positionen im Unternehmen, Stories von Mitarbeitern, das Aufzeigen der Benefits, die Verfügbarkeit von Kontaktpartnern für Rückfragen und auch umfangreiche Erläuterungen zu den Aufgaben bei ausgeschriebenen Stellen.
Arbeitnehmer-Bewertungen
Natürlich haben wir uns auch Bewertungen von ArbeitnehmerInnen angesehen, anhand von Social Media und einer Auswahl von Jobbörsen. Hauptquellen waren kununu, Glassdoor und Indeed. Gute Beurteilungen sprechen dabei positiv für das Unternehmen.
Das Ergebnis in diesem Bereich wurde als Durchschnitt der erzielten Bewertungen errechnet.
Das finale Ergebnis der KMU-Arbeitgeber wurde nach einem gewichteten Modell ermittelt, bei dem die Mitarbeiterbewertungen 40%, die anderen beiden Bereiche je 30% an Gewicht hatten. Nur Arbeitgeber mit einem Score von mindestens 70% waren erfolgreich und wurden als „Beste KMU-Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Von den fast 4.000 untersuchten Arbeitgeber aus allen Bereichen wurden final nur knapp 280 KMU-Arbeitgeber ausgezeichnet.
22 Branchen Teil der KMU-Untersuchung
In der Arbeitgeberstudie wurden 22 Branchen genauer untersucht:
- Automotive
- Banken, Finanzen, Versicherung
- Bau & Immobilien
- Beratung
- Bildung & Forschung
- Elektronik & Elektrotechnik
- Energiewirtschaft
- Gastgewerbe & Tourismus
- Gesundheit & Soziales
- Handel
- Handwerk & Gewerbe
- Industrie & Produktion
- Internet, IT, Telekom
- Logistik & Verkehr
- Maschinenbau
- Medien & Agenturen
- Nahrungs- und Genussmittel
- Öffentlich & Verbände
- Papier & Verpackung
- Personalwesen & -beschaffung
- Pharma
- Recht, Steuern, WP
Im Folgenden listen wir die Top-KMU-Arbeitgeber 2025 nach Branchen auf:
Arbeitgeber aus dem Bereich Banken, Finanzen, Versicherungen
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Banken, Finanzen, Versicherung | VAV Versicherungs AG | 90% |
Banken, Finanzen, Versicherung | VLV Vorarlberger Landes-Versicherung V a G | 90% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Sparkasse Ried-Haag | 89% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 88% |
Banken, Finanzen, Versicherung | GARANTA Versicherungs-AG Österreich | 87% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Wiener Städtische Versicherung AG | Landesdirektion Vorarlberg | 85% |
Banken, Finanzen, Versicherung | ARAG SE Direktion für Österreich | 82% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Volksbank Niederösterreich AG | 82% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Sparkasse Lambach Bank AG | 81% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Raiffeisen-Holding NÖ-Wien | 79% |
Banken, Finanzen, Versicherung | ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG | 78% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Funk International Austria GmbH | 77% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Sparkasse Schwaz AG | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Österreichische Beamtenversicherung VVaG (ÖBV) | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 73% |
Banken, Finanzen, Versicherung | OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | 72% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH | 71% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Landes-Hypothekenbank Steiermark AG | 70% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Acredia Versicherung AG | 70% |
Branche Bau & Immobilien
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Bau & Immobilien | Ing. Lang Hans GmbH | 98% |
Bau & Immobilien | WIEHAG GmbH | 96% |
Bau & Immobilien | Adenbeck GmbH | 96% |
Bau & Immobilien | Dyckerhoff & Widmann Gesellschaft m.b.H. | 89% |
Bau & Immobilien | SPIEGLTEC GmbH | 89% |
Bau & Immobilien | Wohlschlager & Redl Installation GmbH & Co KG | 88% |
Bau & Immobilien | RICO Elastomere Projecting GmbH | 87% |
Bau & Immobilien | Beinkofer GesmbH & Co KG | 87% |
Bau & Immobilien | M-TEC Energie.Innovativ GmbH | 86% |
Bau & Immobilien | TopRein Gebäudereinigungs- und HandelsGmbH | 85% |
Bau & Immobilien | Alfred Trepka GmbH | 84% |
Bau & Immobilien | Bau und Immobilienunternehmen Hillebrand | 84% |
Bau & Immobilien | ODÖRFER Haustechnik KG | 84% |
Bau & Immobilien | Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KEG | 84% |
Bau & Immobilien | Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH | 82% |
Bau & Immobilien | KE KELIT Kunststoffwerk GesmbH | 82% |
Bau & Immobilien | Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH | 81% |
Bau & Immobilien | ZFG Projekt GmbH | 80% |
Bau & Immobilien | mglass gmbh | 80% |
Bau & Immobilien | Ideal Kältetechnik GesmbH | 77% |
Bau & Immobilien | Wopfinger Transportbeton GmbH | 75% |
Bau & Immobilien | RORA Installationen GmbH | 74% |
Bau & Immobilien | Pagitsch GesmbH | 74% |
Bau & Immobilien | Aigner GmbH | 74% |
Bau & Immobilien | Esterhazy Betriebe GmbH | 73% |
Bau & Immobilien | Kältepol Kühlanlagen Gesellschaft m.b.H. | 73% |
Bau & Immobilien | ARE Austrian Real Estate GmbH | 72% |
Bau & Immobilien | Saint-Gobain Rigips Austria GmbH | 71% |
Bau & Immobilien | SCHÜLLER BAU GMBH | 71% |
Bau & Immobilien | Unger Stahlbau Ges.m.b.H. | 71% |
Bau & Immobilien | BZ-Bau Braunsteiner-Zeiler Bau GmbH | 70% |
Top Arbeitgeber 2025 aus dem Bereich Dienstleistungen (B2B, B2C)
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Beratung | Quality Austria – Trainings- Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH | 89% |
Beratung | Schloffer Arbeitsschutz GmbH | 82% |
Beratung | team Communication Technology Management GmbH | 81% |
Beratung | Deutsche Vermögensberatung Bank AG | 73% |
Beratung | SGS Austria Controll-Co GesmbH | 73% |
Bildung & Forschung | WIFI Kärnten | 87% |
Bildung & Forschung | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 76% |
Bildung & Forschung | ACAD INTERNATIONAL RESEARCH AG | 72% |
Bildung & Forschung | Ferdinand Porsche | 71% |
Bildung & Forschung | Anton Bruckner Privatuniversität | 71% |
Bildung & Forschung | Fachhochschule Burgenland GmbH | 70% |
Logistik & Verkehr | PKE Verkehrstechnik GmbH | 93% |
Logistik & Verkehr | Dachser Austria GmbH | 92% |
Logistik & Verkehr | Tschann Nutzfahrzeuge GmbH | 85% |
Logistik & Verkehr | Roland Spedition GmbH | 84% |
Logistik & Verkehr | Prangl | 83% |
Logistik & Verkehr | PRISMA solutions | 82% |
Logistik & Verkehr | INNOFREIGHT Solutions GmbH | 82% |
Logistik & Verkehr | Salzburger Flughafen GmbH | 80% |
Logistik & Verkehr | Reder Transporte KG | 79% |
Logistik & Verkehr | Medien.Zustell GmbH | 78% |
Logistik & Verkehr | Lagermax Autotransport GmbH | 77% |
Logistik & Verkehr | Fercam Austria GmbH | 73% |
Logistik & Verkehr | Alois Maierhofer Gesellschaft m.b.H. | 73% |
Logistik & Verkehr | Zellinger GmbH | 71% |
Logistik & Verkehr | ACS Logistics GmbH & Co KG | 70% |
Medien & Agenturen | Mercedes-Benz Österreich GmbH | 92% |
Medien & Agenturen | Publicis Media Austria GmbH | 90% |
Medien & Agenturen | G.A. Service GmbH | 87% |
Medien & Agenturen | Wimmer Medien GmbH & CoKG. | 86% |
Medien & Agenturen | MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH | 85% |
Medien & Agenturen | EPAMEDIA – Europäische Plakat- und Aussenmedien GmbH | 85% |
Medien & Agenturen | VerVieVas GmbH | 84% |
Medien & Agenturen | ECCOTEL Telemarketing GmbH | 84% |
Medien & Agenturen | telepower Herrgesell GmbH | 76% |
Medien & Agenturen | Alpenland Gemeinnützige Bau- Wohn- und Siedlungsgenossenschaft | 75% |
Medien & Agenturen | Mediaplus Austria GmbH & Co.KG Haus der Kommunikation | 71% |
Personaldienste | CL Fusion GmbH | 91% |
Personaldienste | team2work Arbeitskräfteüberlassung GmbH | 85% |
Personaldienste | Consolution GmbH | 85% |
Personaldienste | Interpars Ltd. | 82% |
Personaldienste | strategit | 78% |
Personaldienste | Workforces Industrial Services GmbH | 78% |
Personaldienste | jobtop Personalbereitstellung Gesellschaft m.b.H. | 72% |
Personaldienste | CORATOP Ilsanker KG | 72% |
Personalwesen & -beschaffung | MediCare Personaldienstleistungen GmbH | 91% |
Personalwesen & -beschaffung | job.on Personaldienste GmbH | 78% |
Personalwesen & -beschaffung | mbs engineering GmbH | 78% |
Personalwesen & -beschaffung | IMA Ingenieurbüro für Maschinen- und Anlagenbau Ges.m.b.H. | 74% |
Personalwesen & -beschaffung | Jobliner GmbH | 74% |
Personalwesen & -beschaffung | QRC Group – AWR Consult eU. | 71% |
Personalwesen & -beschaffung | FlexGuide Dienstleistung GmbH | 71% |
Personalwesen & -beschaffung | Consultatio Revision und Treuhand Steuerberatung GmbH & Co KG | 71% |
Personalwesen & -beschaffung | HealthCareConsulting Group | 70% |
Personalwesen & -beschaffung | Grant Thornton Austria GmbH | 70% |
Recht, Steuern, WP | Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH | 94% |
Recht, Steuern, WP | APP Steuerberatung GmbH | 86% |
Recht, Steuern, WP | Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH | 86% |
Recht, Steuern, WP | Halpern & Prinz Wirtschaftsprüfungs- u. SteuerberatungsgmbH | 77% |
Recht, Steuern, WP | PROCONSULT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG – Gmunden | 72% |
Recht, Steuern, WP | Moore Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | 71% |
Top Arbeitgeber aus dem Gastgewerbe
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Gastgewerbe & Tourismus | Thermalquelle Loipersdorf Gesellschaft m.b.H. & Co KG | 94% |
Gastgewerbe & Tourismus | Interalpen-Hotel Tyrol GesmbH | 90% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel Sans Souci Management GmbH | 90% |
Gastgewerbe & Tourismus | Gruber Touristik GmbH | 86% |
Gastgewerbe & Tourismus | Travel Partner GmbH | 84% |
Gastgewerbe & Tourismus | Donau Touristik GmbH | 81% |
Gastgewerbe & Tourismus | AlpinSchule Innsbruck GmbH | 80% |
Gastgewerbe & Tourismus | Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH | 78% |
Gastgewerbe & Tourismus | Eurofun Touristik GmbH | 77% |
Gastgewerbe & Tourismus | Eurogast Sinnesberger GmbH | 76% |
Gastgewerbe & Tourismus | Das Central – Alpine . Luxury . Life | 76% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel Erzherzog Johann Betriebsges.m.b.H. | 72% |
Bereich Gesundheit & Soziales: Top KMU Arbeitge
Gesundheit & Soziales | Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH | 90% |
Gesundheit & Soziales | Therme Wien GmbH & Co KG | 90% |
Gesundheit & Soziales | REHA Bad Erlach GmbH | 88% |
Gesundheit & Soziales | Lebenshilfe Bezirk Judenburg Ges f Behinderte | 87% |
Gesundheit & Soziales | Geschützte Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg GmbH | 87% |
Gesundheit & Soziales | Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs | 86% |
Gesundheit & Soziales | Kolping Österreich | 86% |
Gesundheit & Soziales | hollu Systemhygiene GmbH | 83% |
Gesundheit & Soziales | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. KG | 78% |
Gesundheit & Soziales | Klinikum Schallerbacherhof | 75% |
Gesundheit & Soziales | PIPPIG Augenoptik GmbH & Co KG | 72% |
Gesundheit & Soziales | mooci GmbH | 72% |
Gesundheit & Soziales | Humanocare GmbH | 71% |
Bereich Gesundheit & Soziales: Top KMU Arbeitgeber
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Gesundheit & Soziales | Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH | 90% |
Gesundheit & Soziales | Therme Wien GmbH & Co KG | 90% |
Gesundheit & Soziales | REHA Bad Erlach GmbH | 88% |
Gesundheit & Soziales | Lebenshilfe Bezirk Judenburg Ges f Behinderte | 87% |
Gesundheit & Soziales | Geschützte Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg GmbH | 87% |
Gesundheit & Soziales | Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs | 86% |
Gesundheit & Soziales | Kolping Österreich | 86% |
Gesundheit & Soziales | hollu Systemhygiene GmbH | 83% |
Gesundheit & Soziales | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. KG | 78% |
Gesundheit & Soziales | Klinikum Schallerbacherhof | 75% |
Gesundheit & Soziales | PIPPIG Augenoptik GmbH & Co KG | 72% |
Gesundheit & Soziales | mooci GmbH | 72% |
Gesundheit & Soziales | Humanocare GmbH | 71% |
Top Arbeitgeber aus dem Bereich Handel
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Handel | Reifenhaus Thomas Plankenauer GesmbH | 93% |
Handel | EKRO Kronsteiner Gesellschaft m.b.H. | 90% |
Handel | Steinbach VertriebsgmbH | 89% |
Handel | HOGAST Einkaufsgenossenschaft f d Hotel- u Gastgewerbe regGenmbH | 86% |
Handel | Armstark GmbH | 85% |
Handel | Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG | 85% |
Handel | Josef Schuberth & Söhne KG hagebaumarkt – Baustoffe | 84% |
Handel | Svoboda Entwicklungs GmbH & Co KG | 84% |
Handel | Nemetz Fleisch Handelsgesellschaft m.b.H. | 83% |
Handel | Quooker Österreich GmbH | 83% |
Handel | CWS Hygiene Österreich GmbH | 82% |
Handel | KLINGER Gebetsroither GmbH & Co KG | 81% |
Handel | Häusler Gmbh | 79% |
Handel | Pappas Automobilvertriebs GmbH | 77% |
Handel | Gerhard Rauch Import Gesellschaft m.b.H. | 76% |
Handel | Rösler Oberflächentechnik GmbH | 75% |
Handel | Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH | 74% |
Handel | Wutscher Optik KG | 73% |
Handel | Accdur Fenstertechnik | 73% |
Handel | Hochfilzer GmbH & Co KG | 72% |
Handel | ACP TEKAEF GmbH. | 72% |
Handel | Fritz Unterberger & Wolfgang Denzel GmbH & Co KG | 72% |
Handel | TROX Austria GmbH | 71% |
Handel | MWM Austria GmbH | 71% |
Handel | Ploberger GesmbH | 70% |
Industrie und Produktion: Die Top Arbeitgeber 2025
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Automotive | HUMER – Anhänger Verkaufsfahrzeuge – GmbH | 83% |
Automotive | Walser GmbH | 78% |
Automotive | Empl Fahrzeugwerk Gesellschaft mbH | 78% |
Automotive | Carglass Austria GmbH | 77% |
Automotive | carbon-solutions Hintsteiner GmbH | 73% |
Elektronik & Elektrotechnik | CONTEXT GmbH | 90% |
Elektronik & Elektrotechnik | S.A.M. KUCHLER Electronics GmbH | 87% |
Elektronik & Elektrotechnik | Mission Embedded GmbH | 87% |
Elektronik & Elektrotechnik | Sound Solutions Austria GmbH | 86% |
Elektronik & Elektrotechnik | System Industrie Electronic GmbH | 84% |
Elektronik & Elektrotechnik | VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH | 84% |
Elektronik & Elektrotechnik | INP Austria GmbH | 83% |
Elektronik & Elektrotechnik | Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & Co KG | 83% |
Elektronik & Elektrotechnik | ENERCON Service Austria GesmbH | 82% |
Elektronik & Elektrotechnik | ESCAD Austria | 82% |
Elektronik & Elektrotechnik | Gifas-Electric GmbH | 81% |
Elektronik & Elektrotechnik | Promot Automation GmbH | 81% |
Elektronik & Elektrotechnik | Vector Austria GmbH | 80% |
Elektronik & Elektrotechnik | Bruker alicona | 80% |
Elektronik & Elektrotechnik | Kraftwerk Living Technologies GmbH | 78% |
Elektronik & Elektrotechnik | Heron Innovations Factory GmbH | 78% |
Elektronik & Elektrotechnik | GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH | 75% |
Elektronik & Elektrotechnik | Microtronics Engineering GmbH | 75% |
Elektronik & Elektrotechnik | ESA Elektronische Steuerungs- u. Automatisierungs GmbH | 73% |
Elektronik & Elektrotechnik | W & KREISEL GmbH | 72% |
Elektronik & Elektrotechnik | SCHWINGSHANDL automation technology gmbh | 71% |
Elektronik & Elektrotechnik | JK Engineering GmbH | 71% |
Elektronik & Elektrotechnik | SEGULA Technologies Austria GmbH | 71% |
Elektronik & Elektrotechnik | ENOVA GmbH | 71% |
Elektronik & Elektrotechnik | Euroclima Apparatebau GmbH | 71% |
Elektronik & Elektrotechnik | pentanova gmbh | 70% |
Energiewirtschaft | Elektrizitätswerk Gösting V. Franz GmbH | 94% |
Energiewirtschaft | Flatz GmbH | 90% |
Energiewirtschaft | ÖkoFEN Forschungs- und EntwicklungsgesmbH | 83% |
Energiewirtschaft | Next Kraftwerke GmbH | 75% |
Energiewirtschaft | Münzer Bioindustrie GmbH – Sinabelkirchen | 72% |
Handwerk | HAKA Küche GmbH | 83% |
Handwerk | Veritas Austria GmbH | 74% |
Handwerk | RIKA Blechkomponenten GmbH | 74% |
Handwerk & Gewerbe | TOPIC GmbH | 89% |
Handwerk & Gewerbe | Glas Marte GmbH | 86% |
Handwerk & Gewerbe | LEEB Balkone GmbH | 72% |
Industrie & Produktion | TEAMwork Holz- u Kunststoffverarbeitung GmbH | 91% |
Industrie & Produktion | HellermannTyton GmbH | 91% |
Industrie & Produktion | Filli StahlgroßhandelsgesmbH | 90% |
Industrie & Produktion | Förderanlagen-Schlosserei Werfring GmbH | 90% |
Industrie & Produktion | AV Stumpfl GmbH | 88% |
Industrie & Produktion | WINKEL GmbH | 84% |
Industrie & Produktion | Pengg Kabel GmbH | 82% |
Industrie & Produktion | fischer Edelstahlrohre Austria GmbH | 81% |
Industrie & Produktion | BT-Watzke GmbH | 81% |
Industrie & Produktion | Lafarge Perlmoser GmbH | 80% |
Industrie & Produktion | Montanwerke Brixlegg AG | 79% |
Industrie & Produktion | ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH | 75% |
Industrie & Produktion | Daxner GmbH | 73% |
Industrie & Produktion | Qness GmbH | 72% |
Konsumgüter | Franz Kastner GmbH | 77% |
Konsumgüter | Kelly Ges.m.b.H. | 71% |
Maschinenbau | Stangl Reinigungstechnik GmbH | 97% |
Maschinenbau | ASCO Anlagenbau Consulting GmbH | 92% |
Maschinenbau | Kaeser Kompressoren GesmbH | 87% |
Maschinenbau | SEW-EURODRIVE GesmbH | 86% |
Maschinenbau | Sema Maschinenbau GmbH | 85% |
Maschinenbau | Eisenbeiss GmbH | 81% |
Maschinenbau | 3CON Anlagenbau GmbH | 80% |
Maschinenbau | Linsinger Maschinenbau GesmbH | 80% |
Maschinenbau | Inocon Industrial Plants | 80% |
Maschinenbau | Bitter GmbH | 79% |
Maschinenbau | Ascendor Lifttechnik GmbH | 76% |
Maschinenbau | IFE Aufbereitungstechnik GmbH | 73% |
Maschinenbau | ELMET Elastomere Produktions- und Dienstleistungs GmbH | 72% |
Maschinenbau | Citrocasa GmbH | 71% |
Papier & Verpackung | Arian GesmbH | 94% |
Papier & Verpackung | Format Werk GmbH | 84% |
Papier & Verpackung | Scheyer Verpackungstechnik GmbH | 82% |
Papier & Verpackung | Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG | 81% |
Papier & Verpackung | Team Styria Werkstätten GmbH | 78% |
Pharma | Metadynea Austria GmbH | 70% |
ITK: Top Arbeitgeber
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Internet, IT, Telekom | Meierhofer Österreich GmbH | 98% |
Internet, IT, Telekom | NOUS Wissensmanagement GmbH | 84% |
Internet, IT, Telekom | Axtesys OG | 80% |
Internet, IT, Telekom | Gepardec IT Services GmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | DIMA Software Technology Center GmbH | 73% |
Internet, IT, Telekom | digicom)) GmbH | 70% |
Nahrungs- und Genussmittel: Top Arbeitgeber
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Nahrungs- und Genussmittel | Segafredo Zanetti Austria GesmbH | 90% |
Nahrungs- und Genussmittel | Pro Pet Austria Heimtiernahrung GmbH – Betriebsstätte Gastern | 90% |
Nahrungs- und Genussmittel | Eisberg Österreich GmbH | 88% |
Nahrungs- und Genussmittel | bofrost* Austria GmbH | 85% |
Nahrungs- und Genussmittel | VFI GmbH | 85% |
Nahrungs- und Genussmittel | Almdudler Limonade A & S Klein GmbH & Co KG | 81% |
Nahrungs- und Genussmittel | DIE KÄSEMACHER GmbH | 79% |
Nahrungs- und Genussmittel | Geier. Die Bäckerei GmbH | 79% |
Nahrungs- und Genussmittel | Achleitner Biohof GmbH | 78% |
Nahrungs- und Genussmittel | impacts Cateringsolutions GmbH | 78% |
Nahrungs- und Genussmittel | Kurkonditorei Oberlaa GmbH | 77% |
Nahrungs- und Genussmittel | Obereder GmbH | 74% |
Nahrungs- und Genussmittel | Eckes-Granini Austria GmbH | 71% |
Öffentliche Arbeitgeber & Verbände: Die besten Arbeitgeber 2025
Branche | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Öffentlich & Verbände | Stadtwerke Kufstein GmbH | 94% |
Öffentlich & Verbände | ÖAMTC Oberösterreich | 90% |
Öffentlich & Verbände | Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck | 86% |
Öffentlich & Verbände | Kuratorium Fortuna z Errichtung v Senioren-Wohnanlagen | 86% |
Öffentlich & Verbände | Internationale Stiftung Mozarteum | 86% |
Öffentlich & Verbände | Gemeindeamt Bergheim | 82% |
Öffentlich & Verbände | Pastoralamt der Diözese Linz | 81% |
Öffentlich & Verbände | NÖ Landes-Landwirtschaftskammer | 81% |
Öffentlich & Verbände | Maschinenring Oberösterreich Service eGen | 80% |
Öffentlich & Verbände | E-Control | 78% |
Öffentlich & Verbände | Oberösterreichischer Landesrechnungshof | 76% |
Öffentlich & Verbände | Diakonie Bildung gem. GmbH | 75% |
Öffentlich & Verbände | AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH | 71% |