KMU: Die besten Arbeitgeber 2024

Auch wenn der Jobmarkt sich aktuell insgesamt leicht entspannt, herrscht in vielen Branchen und Berufsgruppen weiterhin ein großer Wettbewerb um Berufseinsteiger und Berufserfahrene. Kleinere und mittlere Unternehmen haben dabei oft den Nachteil, denn sie können nicht so viele Benefits bieten wie Großunternehmen. Dafür bieten KMU oft Jobs mit einem breiteren Verantwortungsspektrum und auch schnelleren Aufstiegschancen.
Great Jobs hat gemeinsam mit der ÖGVS erneut die besten KMU-Arbeitgeber in Österreich untersucht und gesucht. Knapp 4.000 Unternehmen standen auf dem Prüfstand und wurden nach mehreren Aspekten untersucht. Nur die Unternehmen, die in allen Untersuchungsbereichen überzeugen konnten, erhielten die Auszeichnung „Österreichs beste Arbeitgeber“ für das Jahr 2024.
360-Grad-Analyse zeigt beste Arbeitgeber
Für diese Studie haben wir die ArbeitgeberInnen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet um auf Grundlage dieser umfangreichen Analyse ein bedeutsames Ergebnis zu erzielen. Dabei wurden die folgenden drei Aspekte beleuchtet:
Prozesse in der Personalbetreuung
Um einen Einblick in die Prozesse des Unternehmens zu erhalten, reichten wir Bewerberanfragen und eine Mystery-Bewerbung ein. Dabei erhielten wir von einigen Unternehmen eine sehr schnelle Antwort, wo hingegen andere auch länger darauf warten ließen. Dadurch konnten wir einen guten Eindruck von der Organisation und dem Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen untereinander gewinnen. Der Bewerbungsprozess ermöglichte uns aber auch Einblicke in die Unternehmenskultur: Sei es durch Rückfragen bezüglich der Bewerbung, das Anwenden von Formalitäten oder die Nutzung von Rekrutierungsportalen.
Transparente Unternehmenskultur
Die Transparenz untersuchten wir anhand der Webseite des Unternehmens, denn hier wird frei entschieden wie ausgiebig sich Arbeitgeber präsentieren möchten. Dadurch erhält man als potenzieller Arbeitnehmer einen ersten Eindruck über das Unternehmen. Dabei vermittelt die Menge an Informationen einen offenen und kooperativen Eindruck – je mehr desto besser.
Der Detailgrad der verfügbaren Informationen schwankte in der Untersuchung erheblich. Gerade unsere Preisträger machten hier einen besonders guten Job.
Arbeitnehmer-Bewertungen
Natürlich haben wir uns auch Bewertungen von ArbeitnehmerInnen angesehen, anhand von Social Media und einer Auswahl von Jobbörsen. Hauptquellen waren kununu, Glassdoor und Indeed. Gute Beurteilungen sprechen dabei positiv für das Unternehmen.
Das Ergebnis in diesem Bereich wurde als Durchschnitt der erzielten Bewertungen errechnet.
Das finale Ergebnis der KMU-Arbeitgeber wurde nach einem gewichteten Modell ermittelt, bei dem die Mitarbeiterbewertungen 40%, die anderen beiden Bereiche je 30% an Gewicht hatten. Nur Arbeitgeber mit einem Score von mindestens 70% waren erfolgreich und wurden als „Beste KMU-Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Von den fast 4.000 untersuchten Arbeitgeber aus allen Bereichen wurden final nur ca. 13% als beste KMU-Arbeitgeber 2024 ausgezeichnet.
22 Branchen Teil der KMU-Untersuchung
In der Arbeitgeberstudie wurden 22 Branchen genauer untersucht:
- Automotive
- Banken, Finanzen, Versicherung
- Bau & Immobilien
- Beratung
- Bildung & Forschung
- Elektronik & Elektrotechnik
- Energiewirtschaft
- Gastgewerbe & Tourismus
- Gesundheit & Soziales
- Handel
- Handwerk & Gewerbe
- Industrie & Produktion
- Internet, IT, Telekom
- Logistik & Verkehr
- Maschinenbau
- Medien & Agenturen
- Nahrungs- und Genussmittel
- Öffentlich & Verbände
- Papier & Verpackung
- Personalwesen & -beschaffung
- Pharma
- Recht, Steuern, WP
Im Folgenden listen wir die Top-Arbeitgeber 2024 nach Branchen auf:
Top Arbeitgeber Banken, Finanzen und Versicherungen
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Banken, Finanzen, Versicherung | VAV Versicherungs AG | 84% |
Banken, Finanzen, Versicherung | VLV Vorarlberger Landes-Versicherung V a G | 84% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Sparkasse Ried-Haag | 82% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Raiffeisen Oberösterreich | 82% |
Banken, Finanzen, Versicherung | VBV-Betriebliche Altersvorsorge AG | 80% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Acredia Versicherung AG | 80% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Versicherungsbüro Schättle GmbH | 79% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH | 78% |
Banken, Finanzen, Versicherung | ARAG SE Direktion für Österreich | 78% |
Banken, Finanzen, Versicherung | hobex AG | 77% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Volksbank Niederösterreich AG | 77% |
Banken, Finanzen, Versicherung | msg life Austria GmbH | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Risk Experts Risiko Engineering GmbH | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Hypo Vorarlberg Bank AG | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Schoellerbank AG | 76% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Raiffeisen-Holding NÖ-Wien | 75% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Dornbirner Sparkasse Bank AG | 73% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Finanzmarktaufsicht (FMA) | 73% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Langmann & Partner Finanzdienstleistungs GmbH | 71% |
Banken, Finanzen, Versicherung | Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 71% |
Top Arbeitgeber Bau und Immobilien
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Bau & Immobilien | PROJEKT KRAFT Facility- und Projektmanagement GmbH | 93% |
Bau & Immobilien | WIEHAG GmbH | 91% |
Bau & Immobilien | Braumann Tiefbau GmbH | 86% |
Bau & Immobilien | Kältepol Kühlanlagen Gesellschaft m.b.H. | 85% |
Bau & Immobilien | Wohlschlager & Redl Installation GmbH & Co KG | 85% |
Bau & Immobilien | Rhomberg Gruppe | 85% |
Bau & Immobilien | Infranorm Technologie Gmbh | 85% |
Bau & Immobilien | Alfred Trepka GmbH | 85% |
Bau & Immobilien | Rieder GmbH & Co KG | 84% |
Bau & Immobilien | Beinkofer GesmbH & Co KG | 83% |
Bau & Immobilien | Aigner GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | SORAVIA | 83% |
Bau & Immobilien | Würth Hochenburger GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | Pagitsch GesmbH | 83% |
Bau & Immobilien | RICO Elastomere Projecting GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | Bernard Ingenieure ZT GmbH – Hall in Tirol | 83% |
Bau & Immobilien | Unger Stahlbau GesmbH | 83% |
Bau & Immobilien | Binderholz GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | Huppenkothen GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH | 83% |
Bau & Immobilien | KAMPER | 82% |
Bau & Immobilien | CC Compact Cleaning GmbH | 82% |
Bau & Immobilien | Mapei Austria GmbH | 82% |
Bau & Immobilien | CES clean energy solutions GesmbH | 81% |
Bau & Immobilien | Haider & Co Hoch- u. Tiefbau GmbH | 81% |
Bau & Immobilien | Heinrich Renner Gesellschaft m.b.H. | 81% |
Bau & Immobilien | Kollitsch-Bau ST GmbH | 81% |
Bau & Immobilien | HB Fliesen GmbH | 81% |
Bau & Immobilien | Tilly Holzindustrie GesmbH | 80% |
Bau & Immobilien | Thomas Lorenz ZT GmbH | 80% |
Bau & Immobilien | viterma GmbH | 79% |
Bau & Immobilien | ELK Fertighaus GmbH | 79% |
Bau & Immobilien | Ideal Kältetechnik GesmbH | 79% |
Bau & Immobilien | Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH | 79% |
Bau & Immobilien | ZIMA Wien GmbH | 78% |
Bau & Immobilien | Wimberger Gruppe | 78% |
Bau & Immobilien | Schimetta Consult Ziviltechniker GesmbH | 78% |
Bau & Immobilien | Techem Messtechnik GmbH | 78% |
Bau & Immobilien | Leitgöb Wohnbau Bauträger GmbH | 78% |
Bau & Immobilien | XEOMETRIC GmbH | 77% |
Bau & Immobilien | Sikla Austria GesmbH | 77% |
Bau & Immobilien | Franz Oberndorfer GmbH & Co KG | 77% |
Bau & Immobilien | Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. | 77% |
Bau & Immobilien | ARWAG Bauträger GesmbH | 76% |
Bau & Immobilien | Rechberger Gesellschaft m.b.H. | 76% |
Bau & Immobilien | Acht Ziviltechniker GmbH | 76% |
Bau & Immobilien | mglass gmbh | 76% |
Bau & Immobilien | Alois Mayr Bauwaren GmbH | 76% |
Bau & Immobilien | Gorenje Austria Handelsges.m.b.H. | 75% |
Bau & Immobilien | WILO Pumpen Österreich GmbH | 75% |
Bau & Immobilien | ODÖRFER Haustechnik KG | 75% |
Bau & Immobilien | Viereck Architekten ZT-GmbH | 74% |
Bau & Immobilien | Sabo + Mandl & Tomaschek Immobilien GmbH | 74% |
Bau & Immobilien | HABAU Hoch- u Tiefbaugesellschaft m.b.H. | 73% |
Bau & Immobilien | Salzburg Wohnbau GmbH | 72% |
Bau & Immobilien | RE/MAX First REM Immobilienmakler GmbH & Co KG | 72% |
Bau & Immobilien | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | 71% |
Bau & Immobilien | dormakaba Austria GmbH | 71% |
Bau & Immobilien | Dr. Sasse Facility Management GmbH | 70% |
Bau & Immobilien | OMS Objekt Management Service GmbH | 70% |
Top Arbeitgeber Dienstleistungen (B2C, B2B)
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Beratung | CADS GmbH | 92% |
Beratung | team Communication Technology Management | 91% |
Beratung | DIG AG | 90% |
Beratung | Edenred Austria GmbH | 88% |
Beratung | Advicum Consulting GmbH | 84% |
Beratung | SRB Consulting Team GmbH | 80% |
Beratung | Docolution GmbH | 79% |
Beratung | ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur | 79% |
Beratung | HATAHET productivity solutions GmbH | 78% |
Beratung | wonderwerk consulting GmbH | 78% |
Beratung | GS1 Austria GmbH | 75% |
Beratung | Quality Austria Trainings- Zertifizierungs- und Begutachtungs GmbH | 71% |
Bildung & Forschung | Fraunhofer Austria Research GmbH | 90% |
Bildung & Forschung | CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH | 90% |
Bildung & Forschung | BECOM Electronics GmbH | 83% |
Bildung & Forschung | Silicon Austria Labs GmbH | 80% |
Bildung & Forschung | Wirtschaftsuniversität Wien | 80% |
Bildung & Forschung | Anton Bruckner Privatuniversität | 80% |
Bildung & Forschung | Getriebebau Nord GmbH | 79% |
Bildung & Forschung | FH JOANNEUM Gesellschaft mbH | 77% |
Bildung & Forschung | Linz Center of Mechatronics GmbH | 76% |
Bildung & Forschung | DeutschAkademie Sprachschule GmbH | 75% |
Bildung & Forschung | IST Austria | 73% |
Bildung & Forschung | Veterinärmedizinische Universität Wien | 71% |
Bildung & Forschung | Karl-Franzens-Universität Graz | 71% |
Bildung & Forschung | JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH ROBOTICS | 70% |
Logistik & Verkehr | Meyer Logistik GmbH & Co KG | 85% |
Logistik & Verkehr | Zellinger GmbH | 85% |
Logistik & Verkehr | Rhenus Logistics Austria GmbH | 85% |
Logistik & Verkehr | PRISMA solutions | 84% |
Logistik & Verkehr | Rachbauer GmbH & Co.KG. | 82% |
Logistik & Verkehr | Arsenal Railway Certification GmbH | 81% |
Logistik & Verkehr | EnergieDirect | 80% |
Logistik & Verkehr | PKE Verkehrstechnik GmbH | 80% |
Logistik & Verkehr | Wenzel Logistics GmbH | 79% |
Logistik & Verkehr | Schmittenhöhebahn AG | 78% |
Logistik & Verkehr | Tschann Nutzfahrzeuge GmbH | 77% |
Logistik & Verkehr | Lagermax Internationale Spedition GmbH | 77% |
Logistik & Verkehr | Transped Holding GmbH | 77% |
Logistik & Verkehr | Prangl | 76% |
Logistik & Verkehr | Westbahn Management GmbH | 75% |
Logistik & Verkehr | Roland Spedition GmbH | 74% |
Logistik & Verkehr | A. Ebner – Internationale Transporte GmbH | 71% |
Logistik & Verkehr | Reder Transporte KG | 71% |
Logistik & Verkehr | INNOFREIGHT Solutions GmbH | 70% |
Logistik & Verkehr | Schachinger Logistik | 70% |
Medien & Agenturen | inconcepts marketing & media | 91% |
Medien & Agenturen | CONECTO Business Communication GmbH | 90% |
Medien & Agenturen | SLOC GmbH | 89% |
Medien & Agenturen | Wuger – Brands in Motion GmbH | 88% |
Medien & Agenturen | LimeSoda Interactive Marketing GmbH | 87% |
Medien & Agenturen | hokify GmbH | 84% |
Medien & Agenturen | e-dialog GmbH | 84% |
Medien & Agenturen | ikp Wien GmbH | 83% |
Medien & Agenturen | Publicis Media Austria GmbH | 83% |
Medien & Agenturen | medani gmbh | 82% |
Medien & Agenturen | get on top gmbh | 82% |
Medien & Agenturen | MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung | 82% |
Medien & Agenturen | MMC Agentur für digitale Kommunikation GmbH | 82% |
Medien & Agenturen | Atikon Marketing & Werbung GmbH | 82% |
Medien & Agenturen | Cloudflight Austria GmbH | 81% |
Medien & Agenturen | Reichl und Partner Public Relations | 80% |
Medien & Agenturen | Rubikon Digital- und Werbeagentur | 80% |
Medien & Agenturen | Gutenberg-Werbering GmbH | 79% |
Medien & Agenturen | Mediaplus Austria GmbH & Co.KG Haus der Kommunikation | 79% |
Medien & Agenturen | Raimund BECK KG | 79% |
Medien & Agenturen | Österreich Wein Marketing GmbH | 78% |
Medien & Agenturen | P.O.S Marketing GmbH | 78% |
Medien & Agenturen | Elmon GmbH | 77% |
Medien & Agenturen | Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG | 77% |
Medien & Agenturen | Hödlmayr Logistics GmbH | 75% |
Medien & Agenturen | punkt & komma GmbH | 75% |
Medien & Agenturen | Russmedia Digital GmbH | 74% |
Medien & Agenturen | GO.WEST Communications GmbH | 74% |
Medien & Agenturen | arx anima animation studio GmbH | 74% |
Medien & Agenturen | ECCOTEL Telemarketing GmbH | 74% |
Medien & Agenturen | AdWords Agentur GmbH | 73% |
Medien & Agenturen | HEROLD Business Data GmbH | 73% |
Medien & Agenturen | Speed U Up GmbH | 72% |
Medien & Agenturen | WimTec Sanitärprodukte GmbH | 72% |
Medien & Agenturen | Gruppe am Park – Kommunikationsagentur | 72% |
Medien & Agenturen | Liechtenecker GmbH | 70% |
Medien & Agenturen | PowUnity GmbH | 70% |
Personaldienste | Teamforce Human Resources GmbH | 92% |
Personaldienste | CORATOP Ilsanker KG | 86% |
Personaldienste | STEINER-HITECH GmbH | 86% |
Personaldienste | Oberösterreichisches Hilfswerk GmbH | 86% |
Personaldienste | Akzente PersonalbereitstellungsgesmbH | 84% |
Personaldienste | iTEC Informationssysteme AG | 84% |
Personaldienste | apsa personnel concepts gmbh | 84% |
Personaldienste | CL Fusion GmbH | 83% |
Personaldienste | Consolution GmbH | 81% |
Personaldienste | jobtop Personalbereitstellung Gesellschaft m.b.H. | 80% |
Personaldienste | Unützer Personalberatung | 79% |
Personaldienste | eXperts consulting center | 78% |
Personaldienste | Interpars Ltd. | 76% |
Personaldienste | Workforces Industrial Services GmbH | 75% |
Personaldienste | Iro&Partners | 74% |
Personaldienste | LBG Österreich | 74% |
Personaldienste | HAPEKO Österreich GmbH | 74% |
Personaldienste | pc personalmarketing gmbh – Linz | 74% |
Personaldienste | Menschen im Vertrieb Beratungsgesellschaft mbH | 73% |
Personaldienste | team2work Arbeitskräfteüberlassung GmbH | 73% |
Personaldienste | Nadel & Heu | 73% |
Personaldienste | KERN engineering careers GmbH | 72% |
Personaldienste | lawyers & more executive search & consulting | 71% |
Personaldienste | strategit | 71% |
Personaldienste | professionals4you | 71% |
Personaldienste | SELSYS GmbH | 71% |
Personaldienste | Trummer Montage & Personal GmbH | 70% |
Recht, Steuern, WP | BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | 95% |
Recht, Steuern, WP | BKS Steuerberatung GmbH & Co KG Wilhelmsburg | 94% |
Recht, Steuern, WP | Fidas Liezen Steuerberatung GmbH | 92% |
Recht, Steuern, WP | APP Steuerberatung GmbH | 92% |
Recht, Steuern, WP | KPS Kotlik Prokopp Stadler Steuerberater I Wirtschaftsprüfer GmbH | 87% |
Recht, Steuern, WP | ebit Steuerberatung GmbH | 86% |
Recht, Steuern, WP | Wirtschaftstreuhand Tirol Steuerberatungs GmbH & Co KG | 83% |
Recht, Steuern, WP | Köstenbauer Steuerberatung GmbH & Co KG | 83% |
Recht, Steuern, WP | Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH | 83% |
Recht, Steuern, WP | Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte GmbH | 82% |
Recht, Steuern, WP | Moore Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsG | 80% |
Recht, Steuern, WP | Hofer Leitinger Steuerberatung GmbH | 80% |
Recht, Steuern, WP | LeitnerLeitner | 79% |
Recht, Steuern, WP | 21 Group AG | 77% |
Recht, Steuern, WP | Halpern & Prinz Wirtschaftsprüfungs- u. SteuerberatungsG | 76% |
Recht, Steuern, WP | Müller Partner Rechtsanwälte GmbH | 73% |
Recht, Steuern, WP | kpp consulting gmbh | 73% |
Recht, Steuern, WP | Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG | 73% |
Recht, Steuern, WP | PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte GmbH | 72% |
Recht, Steuern, WP | Fidas Graz Steuerberatung GmbH | 72% |
Recht, Steuern, WP | Agenio GmbH | 71% |
Beste Arbeitgeber Gastgewerbe / Tourismus
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Gastgewerbe & Tourismus | Gruber Touristik GmbH | 90% |
Gastgewerbe & Tourismus | Thermalquelle Loipersdorf Gesellschaft m.b.H. & Co KG | 88% |
Gastgewerbe & Tourismus | Harry`s Home Holding AG | 87% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel Sans Souci Management GmbH | 83% |
Gastgewerbe & Tourismus | Schloss Pichlarn Betriebe GmbH | 80% |
Gastgewerbe & Tourismus | Reisebüro KUONI GmbH | 79% |
Gastgewerbe & Tourismus | Eurotours Ges.m.b.H. | 79% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel Krallerhof Altenberger GesmbH & Co KG | 79% |
Gastgewerbe & Tourismus | Go Gastro & Catering | 78% |
Gastgewerbe & Tourismus | BCD Travel | 75% |
Gastgewerbe & Tourismus | Weltweitwandern GmbH | 75% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel Übergossene Alm | 74% |
Gastgewerbe & Tourismus | PLETZER Resorts | 74% |
Gastgewerbe & Tourismus | COLUMBUS Ihr Reisebüro GmbH & Co.KG. | 74% |
Gastgewerbe & Tourismus | 25hours Hotel Wien | 74% |
Gastgewerbe & Tourismus | Donau Touristik GmbH | 73% |
Gastgewerbe & Tourismus | Hotel am Stephansplatz Betriebsgesellschaft m.b.H. | 72% |
Gastgewerbe & Tourismus | Palais Coburg Residenz GmbH | 71% |
Gastgewerbe & Tourismus | Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok) | 71% |
Gesundheit & Soziales: Top Arbeitgeber
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Gesundheit & Soziales | Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs | 89% |
Gesundheit & Soziales | hollu Systemhygiene GmbH | 88% |
Gesundheit & Soziales | Ypsomed Holding AG | 87% |
Gesundheit & Soziales | Therme Wien GmbH & Co KG | 86% |
Gesundheit & Soziales | atempo Betriebsgesellschaft mbH. | 85% |
Gesundheit & Soziales | Wie daham Scheiflinger GmbH | 84% |
Gesundheit & Soziales | Narzissen Bad Aussee Betriebs GmbH | 83% |
Gesundheit & Soziales | Klinikum Schallerbacherhof | 83% |
Gesundheit & Soziales | Senoplast Klepsch & Co GmbH | 83% |
Gesundheit & Soziales | REHA Bad Erlach GmbH | 83% |
Gesundheit & Soziales | Medizinisches Zentrum Bad Vigaun GmbH & Co. KG | 82% |
Gesundheit & Soziales | RCPE Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH | 81% |
Gesundheit & Soziales | LVA GmbH | 79% |
Gesundheit & Soziales | Lebenshilfe Bezirk Judenburg Ges f Behinderte | 79% |
Gesundheit & Soziales | Brenntag Austria GmbH | 78% |
Gesundheit & Soziales | Humanocare GmbH | 77% |
Gesundheit & Soziales | Wiki Kinderbetreuungs GmbH | 77% |
Gesundheit & Soziales | Nabriva Therapeutics GMBH | 76% |
Gesundheit & Soziales | Bestattung Himmelblau GmbH | 76% |
Gesundheit & Soziales | surgebright GmbH | 74% |
Gesundheit & Soziales | Kolping Österreich | 74% |
Gesundheit & Soziales | OptimaMed (SeneCura Kliniken- und Heime) | 73% |
Gesundheit & Soziales | EB-Haus Austria Salzburger Landeskliniken (SALK) | 71% |
Gesundheit & Soziales | Geschützte Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg GmbH | 71% |
Gesundheit & Soziales | Diakoniewerk | 71% |
Gesundheit & Soziales | First Vienna Pediatric Medial Center Kindergesundheitszentrum Donaustadt | 71% |
Pharma | P&G Health Austria GmbH & Co. OG | 72% |
Pharma | Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. | 70% |
Top Arbeitgeber im Handel 2024
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Handel | Gerhard Rauch Import Gesellschaft m.b.H. | 98% |
Handel | Miller Optik Gesellschaft mbH | 94% |
Handel | Accdur Fenstertechnik | 93% |
Handel | Armstark GmbH | 91% |
Handel | Routeco GesmbH | 87% |
Handel | Otto Gehmacher Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | 87% |
Handel | Steinbach VertriebsgmbH | 87% |
Handel | ProMinent Dosiertechnik Ges.m.b.H. | 85% |
Handel | Innotec Österreich | 85% |
Handel | Josef Schuberth & Söhne KG hagebaumarkt – Baustoffe | 85% |
Handel | Stangl Reinigungstechnik GmbH | 83% |
Handel | TECH-MASTERS Austria GmbH | 83% |
Handel | Haberkorn GmbH | 82% |
Handel | ACP IT Solutions GmbH | 81% |
Handel | Steinbacher Vertriebs GmbH | 81% |
Handel | Gmundner Keramik Handels GmbH | 81% |
Handel | Amari Austria GesmbH | 79% |
Handel | Das Futterhaus Österreich GmbH | 79% |
Handel | Wetrok Austria GmbH | 79% |
Handel | Elitec Elektrotechnik-Handelsgesellschaft m.b.H. | 78% |
Handel | GEBRÜDER LIMMERT AKTIENGESELLSCHAFT | 78% |
Handel | BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H. | 78% |
Handel | philoro Edelmetalle GmbH | 77% |
Handel | Blue Tomato Deutschland GmbH | 77% |
Handel | Nemetz Fleisch Handelsgesellschaft m.b.H. | 76% |
Handel | MEDEWO GmbH | 76% |
Handel | LÖFFLER GmbH | 76% |
Handel | Intersport Arlberg | 76% |
Handel | AIGNER UNITED OPTICS | 75% |
Handel | Gebrüder Jaeger Austria GmbH | 75% |
Handel | Steirer Mika & Comp WirtschaftstreuhandgesmbH | 74% |
Handel | Hansjörg Leitner | 74% |
Handel | Reifenhaus Thomas Plankenauer GesmbH | 74% |
Handel | KNAPP GmbH | 74% |
Handel | Meier Verpackungen GmbH | 74% |
Handel | FLW Handels Gesellschaft m.b.H. | 73% |
Handel | LASSELSBERGER GmbH | 72% |
Handel | Sportalm GesmbH | 72% |
Handel | HOGAST Einkaufsgenossenschaft f d Hotel- u Gastgewerbe regGenmbH | 71% |
Handel | Seifried United Auto GmbH | 71% |
Top Arbeitgeber im Bereich ITK
Sektor | Arbeitgeber | Score |
---|---|---|
Internet, IT, Telekom | Combeenation GmbH | 93% |
Internet, IT, Telekom | HCM ADVICE KG | 92% |
Internet, IT, Telekom | SEQIS GmbH | 92% |
Internet, IT, Telekom | WESTCAM Datentechnik GmbH | 91% |
Internet, IT, Telekom | AVOCODO GmbH | 91% |
Internet, IT, Telekom | X-Net Services GmbH | 91% |
Internet, IT, Telekom | Equip GmbH | 91% |
Internet, IT, Telekom | PASO Solutions – Pataky Software GmbH | 91% |
Internet, IT, Telekom | SIWA Online GmbH | 90% |
Internet, IT, Telekom | Gepardec IT Services GmbH | 89% |
Internet, IT, Telekom | INVARIS Informationssysteme GmbH | 89% |
Internet, IT, Telekom | INFORMATICS Holding GmbH | 87% |
Internet, IT, Telekom | Guid.New GmbH | 87% |
Internet, IT, Telekom | Intact GmbH | 86% |
Internet, IT, Telekom | All for One Steeb GmbH | 86% |
Internet, IT, Telekom | Com One Austria GmbH | 86% |
Internet, IT, Telekom | EDV – Solution GmbH | 85% |
Internet, IT, Telekom | Antares-NetlogiX Netzwerkberatung GmbH | 85% |
Internet, IT, Telekom | COUNT IT Group | 84% |
Internet, IT, Telekom | BYTEPOETS GmbH | 84% |
Internet, IT, Telekom | AITI-works EDV-Systemlösungen GmbH | 84% |
Internet, IT, Telekom | jobs.at Recruiting GmbH | 84% |
Internet, IT, Telekom | TeamEcho GmbH | 84% |
Internet, IT, Telekom | ovos media gmbh | 84% |
Internet, IT, Telekom | Objectbay Software GmbH | 83% |
Internet, IT, Telekom | Peakmedia GmbH & Co.KG | 83% |
Internet, IT, Telekom | LIWEST | 83% |
Internet, IT, Telekom | COSMO CONSULT SI GmbH | 83% |
Internet, IT, Telekom | Software Competence Center Hagenberg GmbH | 83% |
Internet, IT, Telekom | NTS | 82% |
Internet, IT, Telekom | iteratec GmbH | 82% |
Internet, IT, Telekom | it-novum GmbH | 82% |
Internet, IT, Telekom | consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH | 82% |
Internet, IT, Telekom | Commend International GmbH | 81% |
Internet, IT, Telekom | bitsfabrik GmbH | 81% |
Internet, IT, Telekom | next layer Telekommunikationsdienstleistungs- u. Beratungs GmbH | 80% |
Internet, IT, Telekom | UPPER Solutions GmbH | 80% |
Internet, IT, Telekom | TECHNODAT Technische Datenverarbeitung GmbH | 80% |
Internet, IT, Telekom | SYSCO EDV ist Vertrauenssache GmbH | 80% |
Internet, IT, Telekom | EPLAN Software & Service GmbH | 80% |
Internet, IT, Telekom | IKARUS Security Software GmbH | 79% |
Internet, IT, Telekom | STIWA Group | 79% |
Internet, IT, Telekom | PNC GmbH | 79% |
Internet, IT, Telekom | Coinfinity GmbH | 79% |
Internet, IT, Telekom | datenpol gmbh | 79% |
Internet, IT, Telekom | 7lytix gmbh | 79% |
Internet, IT, Telekom | T&N Telekom und Netzwerk GmbH | 79% |
Internet, IT, Telekom | moveIT Software GmbH | 79% |
Internet, IT, Telekom | Media Data IKT GmbH | 78% |
Internet, IT, Telekom | MIA Systems & Software GmbH | 78% |
Internet, IT, Telekom | RZL Software GmbH | 78% |
Internet, IT, Telekom | Mensch und Maschine Austria GmbH | 78% |
Internet, IT, Telekom | INFOTECH EDV-Systeme GmbH | 78% |
Internet, IT, Telekom | MANOVA GmbH | 77% |
Internet, IT, Telekom | RIEDEL Communications GmbH & Co. KG | 77% |
Internet, IT, Telekom | IGS Systemmanagement GmbH & Co KG | 77% |
Internet, IT, Telekom | ACL advanced commerce labs GmbH | 77% |
Internet, IT, Telekom | APA-IT Informations Technologie GmbH | 77% |
Internet, IT, Telekom | IMENDO GmbH | 76% |
Internet, IT, Telekom | Inandout – Distribution GmbH | 76% |
Internet, IT, Telekom | Bacher Systems EDV GmbH | 76% |
Internet, IT, Telekom | RUBICON IT GmbH | 75% |
Internet, IT, Telekom | Comtech it-solutions GmbH | 75% |
Internet, IT, Telekom | novacom software gmbh | 75% |
Internet, IT, Telekom | NOUS Wissensmanagement GmbH | 75% |
Internet, IT, Telekom | Business Data Solutions GmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | BMD Systemhaus GesmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | mStage GmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | Comm-Unity EDV GmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | impactit GmbH | 74% |
Internet, IT, Telekom | trisoft informationsmanagement gmbh | 73% |
Internet, IT, Telekom | Exclusive Networks Austria GmbH | 72% |
Internet, IT, Telekom | PCS Professional Clinical Software GmbH | 72% |
Internet, IT, Telekom | Ventum Consulting GmbH | 72% |
Internet, IT, Telekom | eSYS Informationssysteme GmbH | 72% |
Internet, IT, Telekom | TTG Tourismus Technologie GmbH | 72% |
