Österreichs beste KMU-Arbeitgeber 2023

„Wir suchen Mitarbeiter“ oder „Fachkräfte gesucht“ – Schilder wie diese findet man viele an Schwarzenbrettern oder Liefer- und Serviceautos. Jobbörsen sind voll mit Stellenanzeigen und Stellensuchenden, denn der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen deutlich zu spüren. Jobeinsteiger werden stark nachgefragt und jeder zweiter Arbeitnehmer ist offen für einen Wechsel. Dabei stellt sich jeder den selben Fragen: wo soll ich mich bewerben; ist ein Wechsel sinnvoll und wer ist eigentlich der beste Arbeitgeber?
Letztere Frage haben wir uns gemeinsam mit der ÖGVS aus Wien genauer angesehen und haben hierfür eine umfassende Studie entwickelt. Hierfür wurden um die 4.670 kleine und mittelständige ArbeitgeberInnen (KMU) aus Österreich in einem mehrstufigen und anspruchsvollen Verfahren auf ihre Attraktivität für ArbeitnehmerInnen hin untersucht. Unser Ziel: Die besten KMU ArbeitgeberInnen 2023 zu identifizieren.
Für diese Studie haben wir die ArbeitgeberInnen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet um auf Grundlage dieser umfangreichen Analyse ein bedeutsames Ergebnis zu erzielen. Dabei wurden die folgenden drei Aspekte beleuchtet:
Prozesse in der Personalbetreuung
Um einen Einblick in die Prozesse des Unternehmens zu erhalten, reichten wir Bewerberanfragen und eine Mystery-Bewerbung ein. Dabei erhielten wir von einigen Unternehmen eine sehr schnelle Antwort, wo hingegen andere auch länger darauf warten ließen. Dadurch konnten wir einen guten Eindruck von der Organisation und dem Zusammenspiel der einzelnen Abteilungen untereinander gewinnen. Der Bewerbungsprozess ermöglichte uns aber auch Einblicke in die Unternehmenskultur: Sei es durch Rückfragen bezüglich der Bewerbung, das Anwenden von Formalitäten oder die Nutzung von Rekrutierungsportalen.
Transparente Unternehmenskultur
Die Transparenz untersuchten wir anhand der Webseite des Unternehmens, denn hier wird frei entschieden wie ausgiebig sich Arbeitgeber präsentieren möchten. Dadurch erhält man als potenzieller Arbeitnehmer einen ersten Eindruck über das Unternehmen. Dabei vermittelt die Menge an Informationen einen offenen und kooperativen Eindruck – je mehr desto besser.
Der Detailgrad der verfügbaren Informationen schwankte in der Untersuchung erheblich. Gerade unsere Preisträger machten hier einen besonders guten Job.
Arbeitnehmer-Bewertungen
Natürlich haben wir uns auch Bewertungen von ArbeitnehmerInnen angesehen, anhand von Social Media und einer Auswahl von Jobbörsen. Hauptquellen waren kununu, Glassdoor und Indeed. Gute Beurteilungen sprechen dabei positiv für das Unternehmen.
Das Ergebnis in diesem Bereich wurde als Durchschnitt der erzielten Bewertungen errechnet.
Die Ergebnisse im Überblick
Das finale Ergebnis der KMU-Arbeitgeber wurde nach einem gewichteten Modell ermittelt, bei dem die Mitarbeiterbewertungen 40%, die anderen beiden Bereiche je 30% an Gewicht hatten. Nur Arbeitgeber mit einem Score von mindestens 60% waren erfolgreich und wurden als „Beste KMU-Arbeitgeber“ ausgezeichnet.
Von den Anfangs 4.670 Unternehmen konnten am Ende weniger als 10% überzeugen. 142 Arbeitgeber erzielten ein Ergebnis von besser als 80%, 281 von besser als 70%. Die Mehrzahl der Unternehmen konnte, trotz schwieriger Lage auf dem Arbeitsmarkt, nicht in allen Aspekten überzeugen. Es gibt also bei vielen Unternehmen noch Luft nach oben.
Ausgezeichnete KMU-Arbeitgeber 2023
Die folgenden Unternehmen konnten über alle Untersuchungsbereiche überzeugen und die gestellten Anforderungen erfüllen. Die Sortierung erfolgt nach Branchen und innerhalb der Branchen nach Alphabet:
Automotive
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Oswald Kienbacher Gesellschaft m.b.H. | 75% | Automotive |
TCG UNITECH | 86% | Automotive |
Walser GmbH | 63% | Automotive |
Banken, Finanzen und Versicherungen
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Acredia Versicherung AG | 80% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Austrian Anadi Bank AG | 78% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG | 63% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | 83% | Banken, Finanzen, Versicherung |
DADAT Direktbank | 96% | Banken, Finanzen, Versicherung |
EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | 64% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH | 82% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Grüner Fisher Investments GmbH | 80% | Banken, Finanzen, Versicherung |
HYPO Oberösterreich | 64% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Hypo Tirol Bank | 77% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 68% | Banken, Finanzen, Versicherung |
IMMOFINANZ AG | 83% | Banken, Finanzen, Versicherung |
infoscore austria gmbh | 64% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 82% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Oberbank AG | 67% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Occident Group AG | 76% | Banken, Finanzen, Versicherung |
OeKB Gruppe | 67% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Oesterreichische Nationalbank | 85% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Risk Experts Risiko Engineering GmbH | 83% | Banken, Finanzen, Versicherung |
ROCKETS Holding GmbH | 89% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | 79% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Sparkasse Lambach Bank AG | 77% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Sparkasse NÖ Mitte West AG | 69% | Banken, Finanzen, Versicherung |
VAV Versicherungs AG | 84% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Volksbank Niederösterreich AG | 65% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Volksbank Salzburg eG | 80% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Volksbank Wien AG | 62% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Zürcher Kantonalbank Österreich AG | 82% | Banken, Finanzen, Versicherung |
Bau & Immobilien
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Adenbeck GmbH | 80% | Bau & Immobilien |
Alfred Trepka GmbH | 69% | Bau & Immobilien |
ARE Austrian Real Estate GmbH | 61% | Bau & Immobilien |
ARWAG Bauträger GesmbH | 63% | Bau & Immobilien |
Austrotherm GmbH | 61% | Bau & Immobilien |
Baierl & Demmelhuber Innenausbau GmbH | 83% | Bau & Immobilien |
Baumit GmbH | 78% | Bau & Immobilien |
Beinkofer GesmbH & Co KG | 61% | Bau & Immobilien |
BHM Holding GmbH | 85% | Bau & Immobilien |
BUWOG Group GmbH | 60% | Bau & Immobilien |
din-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG | 85% | Bau & Immobilien |
Esterhazy Betriebe GmbH | 85% | Bau & Immobilien |
GIG FASSADEN GmbH | 74% | Bau & Immobilien |
Hausbetreuung Attensam GmbH | 61% | Bau & Immobilien |
HYPO NOE First Facility GmbH | 72% | Bau & Immobilien |
iC consulenten Ziviltechniker GesmbH | 61% | Bau & Immobilien |
Ideal Kältetechnik GesmbH | 84% | Bau & Immobilien |
IFS Immobilien Facility Services GmbH | 81% | Bau & Immobilien |
KAMPER | 61% | Bau & Immobilien |
Katzbeck FensterGmbH Austria | 76% | Bau & Immobilien |
Leithäusl Gesellschaft m.b.H. | 86% | Bau & Immobilien |
Lottmann Fensterbänke GmbH | 80% | Bau & Immobilien |
Mapei Austria GmbH | 81% | Bau & Immobilien |
M-TEC Energie.Innovativ GmbH | 76% | Bau & Immobilien |
OeAD-Wohnraumverwaltungs-GmbH | 72% | Bau & Immobilien |
RAICO Bautechnik GmbH | 92% | Bau & Immobilien |
Rechberger Gesellschaft m.b.H. | 76% | Bau & Immobilien |
Rehau GmbH | 84% | Bau & Immobilien |
REITER Betten & Vorhänge GmbH | 65% | Bau & Immobilien |
Rhomberg Gruppe | 80% | Bau & Immobilien |
RICO Elastomere Projecting GmbH | 66% | Bau & Immobilien |
RÖFIX AG | 87% | Bau & Immobilien |
RORA Installationen GmbH | 64% | Bau & Immobilien |
Rustler Gruppe | 81% | Bau & Immobilien |
Salzburg Wohnbau GmbH | 80% | Bau & Immobilien |
SCHIG mbH | 64% | Bau & Immobilien |
Simacek Facility GmbH | 79% | Bau & Immobilien |
Storebox Holding GmbH | 62% | Bau & Immobilien |
Value One | 84% | Bau & Immobilien |
Viega Holding GmbH & Co. KG | 66% | Bau & Immobilien |
Villas Austria GmbH | 86% | Bau & Immobilien |
viterma GmbH | 65% | Bau & Immobilien |
WIEHAG GmbH | 70% | Bau & Immobilien |
Wohlschlager & Redl Installation GmbH & Co KG | 84% | Bau & Immobilien |
Wopfinger Transportbeton GmbH | 77% | Bau & Immobilien |
Würth Hochenburger GmbH | 63% | Bau & Immobilien |
XEOMETRIC GmbH | 61% | Bau & Immobilien |
Zach Antriebe GmbH | 65% | Bau & Immobilien |
Beratung
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
allUpp | 71% | Beratung |
ClimatePartner Austria GmbH | 71% | Beratung |
DIG AG | 64% | Beratung |
Docolution GmbH | 61% | Beratung |
DSC Unternehmensberatung und Software GmbH | 64% | Beratung |
ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH | 80% | Beratung |
EOSS Technologies Holding GmbH | 81% | Beratung |
faircheck Schadenservice GmbH | 66% | Beratung |
HATAHET productivity solutions GmbH | 70% | Beratung |
mgm consulting partners austria gmbh | 79% | Beratung |
SRB Consulting Team GmbH | 80% | Beratung |
Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H. | 82% | Beratung |
team Communication Technology Management GmbH | 82% | Beratung |
Bildung & Forschung
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
ACAD INTERNATIONAL RESEARCH AG | 70% | Bildung & Forschung |
bfi Steiermark | 67% | Bildung & Forschung |
ClassNinjas GmbH | 85% | Bildung & Forschung |
Fachhochschule St. Pölten GmbH | 62% | Bildung & Forschung |
FH OÖ – Fachhochschule Oberösterreich | 71% | Bildung & Forschung |
ipcenter.at GmbH | 67% | Bildung & Forschung |
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH | 79% | Bildung & Forschung |
legero united | 74% | Bildung & Forschung |
Volksbank Tirol AG | 62% | Bildung & Forschung |
Elektro & Elektrotechnik
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
abatec GmbH | 66% | Elektronik & Elektrotechnik |
Aberle GmbH | 79% | Elektronik & Elektrotechnik |
ABF GmbH | 61% | Elektronik & Elektrotechnik |
APV – Technische Produkte Ges.m.b.H. | 76% | Elektronik & Elektrotechnik |
ASCO Engineering GmbH | 70% | Elektronik & Elektrotechnik |
Bachmann Visutec GmbH | 85% | Elektronik & Elektrotechnik |
CODICO GmbH | 75% | Elektronik & Elektrotechnik |
CONTEXT GmbH | 79% | Elektronik & Elektrotechnik |
COPA-DATA | 62% | Elektronik & Elektrotechnik |
Dorner Electronic GmbH | 88% | Elektronik & Elektrotechnik |
Euroclima Apparatebau GmbH | 74% | Elektronik & Elektrotechnik |
EV Group (EVG) | 89% | Elektronik & Elektrotechnik |
GFM GmbH | 62% | Elektronik & Elektrotechnik |
GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH | 73% | Elektronik & Elektrotechnik |
Heron Innovations Factory GmbH | 64% | Elektronik & Elektrotechnik |
HIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH | 83% | Elektronik & Elektrotechnik |
Infineon Technologies Austria AG | 81% | Elektronik & Elektrotechnik |
Klenk & Meder GmbH | 63% | Elektronik & Elektrotechnik |
Kreisel Electric GmbH & Co KG | 79% | Elektronik & Elektrotechnik |
LineMetrics GmbH | 65% | Elektronik & Elektrotechnik |
Microtronics Engineering GmbH | 76% | Elektronik & Elektrotechnik |
Mission Embedded GmbH | 61% | Elektronik & Elektrotechnik |
Nexus Elastomer Systems GmbH | 82% | Elektronik & Elektrotechnik |
Pilz GmbH Sichere Automation | 75% | Elektronik & Elektrotechnik |
Promot Automation GmbH | 78% | Elektronik & Elektrotechnik |
SCHRACK SECONET AG | 80% | Elektronik & Elektrotechnik |
SCHWINGSHANDL automation technology gmbh | 60% | Elektronik & Elektrotechnik |
Spath Micro Electronic Design GmbH | 76% | Elektronik & Elektrotechnik |
steep GmbH | 66% | Elektronik & Elektrotechnik |
TGW Logistics Group | 76% | Elektronik & Elektrotechnik |
T-Systems Austria GesmbH | 61% | Elektronik & Elektrotechnik |
TTTech Computertechnik AG | 75% | Elektronik & Elektrotechnik |
VESCON Systemtechnik GmbH | 66% | Elektronik & Elektrotechnik |
Wallner Automation GmbH | 82% | Elektronik & Elektrotechnik |
Energiewirtschaft
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
AMSC Austria GmbH | 68% | Energiewirtschaft |
Elektrizitätswerk Gösting V. Franz GmbH | 62% | Energiewirtschaft |
Energie Steiermark AG | 61% | Energiewirtschaft |
Enerox GmbH | 61% | Energiewirtschaft |
EVN AG | 85% | Energiewirtschaft |
Flatz GmbH | 64% | Energiewirtschaft |
IDM-Energiesysteme GmbH | 63% | Energiewirtschaft |
illwerke vkw AG | 83% | Energiewirtschaft |
Inercomp GmbH | 94% | Energiewirtschaft |
sattler energie consulting GmbH | 61% | Energiewirtschaft |
Saubermacher Dienstleistungs AG | 67% | Energiewirtschaft |
Stadtwerke Klagenfurt AG | 81% | Energiewirtschaft |
VERBUND AG | 85% | Energiewirtschaft |
Vorwagner Kreislaufwirtschaft GmbH | 76% | Energiewirtschaft |
Gastro & Tourismus
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Go Gastro & Catering | 79% | Gastgewerbe & Tourismus |
Hotel Erzherzog Johann Betriebsges.m.b.H. | 69% | Gastgewerbe & Tourismus |
Hotel Sacher BetriebsgesmbH | 74% | Gastgewerbe & Tourismus |
Hotel Übergossene Alm | 82% | Gastgewerbe & Tourismus |
Thermalquelle Loipersdorf Gesellschaft m.b.H. & Co KG | 71% | Gastgewerbe & Tourismus |
Pflege & Gesundheit
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
A.ö. Krankenhaus St. Josef Braunau GmbH | 84% | Gesundheit & Pflege |
AGES | 64% | Gesundheit & Pflege |
AHA Pflegeheime | 60% | Gesundheit & Pflege |
Caritas der Erzdiözese Wien | 76% | Gesundheit & Pflege |
EMCO Privatklinik GesmbH | 64% | Gesundheit & Pflege |
FRANZISKUS SPITAL GMBH | 75% | Gesundheit & Pflege |
Geschützte Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg GmbH | 79% | Gesundheit & Pflege |
Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs GmbH & Co KG | 67% | Gesundheit & Pflege |
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen | 73% | Gesundheit & Pflege |
Hilfswerk Salzburg gemeinnützige GmbH | 85% | Gesundheit & Pflege |
Jugend am Werk Steiermark GmbH | 75% | Gesundheit & Pflege |
Konventhospital der Barmherzigen Brüder Linz | 79% | Gesundheit & Pflege |
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach | 65% | Gesundheit & Pflege |
mooci GmbH | 61% | Gesundheit & Pflege |
Sanacare AG | 73% | Gesundheit & Pflege |
Sonova Audiological Care Austria GmbH | 60% | Gesundheit & Pflege |
Therme Wien GmbH & Co KG | 84% | Gesundheit & Pflege |
Verein NEUSTART | 75% | Gesundheit & Pflege |
Vinzenz Gruppe | 80% | Gesundheit & Pflege |
Wiener Hilfswerk | 82% | Gesundheit & Pflege |
Ypsomed Holding AG | 77% | Gesundheit & Pflege |
Handel
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
ACP IT Solutions GmbH | 66% | Handel |
Armstark GmbH | 75% | Handel |
Bründl Sports | 81% | Handel |
Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG | 79% | Handel |
DENZEL Gruppe | 83% | Handel |
EDV – Solution GmbH | 79% | Handel |
eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH | 69% | Handel |
Filli StahlgroßhandelsgesmbH | 69% | Handel |
Fritz Holter GmbH | 62% | Handel |
Fritz Unterberger & Wolfgang Denzel GmbH & Co KG | 80% | Handel |
Gerhard Rauch Import Gesellschaft m.b.H. | 98% | Handel |
Glyn GmbH & Co KG | 68% | Handel |
Gries Deco Company GmbH | 72% | Handel |
Haberkorn GmbH | 86% | Handel |
HUMANIC | 79% | Handel |
Innotec Österreich | 80% | Handel |
INTERSPAR GmbH | 60% | Handel |
IWETEC GmbH | 60% | Handel |
KASTNER GroßhandelsgesmbH. | 82% | Handel |
Koch Media GmbH | 65% | Handel |
Komperdell Sportartikel GesmbH | 75% | Handel |
Lang Motorrad GmbH | 60% | Handel |
LEEB GmbH | 61% | Handel |
Manufactum GmbH | 79% | Handel |
Mediashop GmbH | 87% | Handel |
Metzler GmbH & Co KG | 76% | Handel |
Möbelix | 61% | Handel |
Nemetz Fleisch Handelsgesellschaft m.b.H. | 64% | Handel |
Pohlig Austria GmbH & Co. KG | 75% | Handel |
Quooker Österreich GmbH | 74% | Handel |
Rajapack Gmbh | 74% | Handel |
ReinZeit GmbH | 63% | Handel |
ROSENBERG GmbH | 74% | Handel |
ROWA-Moser Handels-GmbH | 80% | Handel |
SONNENTOR KräuterhandelsgesmbH | 64% | Handel |
SPAR Österreichische Warenhandels AG | 69% | Handel |
Sutterlüty Handels GmbH | 78% | Handel |
Svoboda Entwicklungs GmbH & Co KG | 73% | Handel |
Teubl HandelsgesellschaftmbH | 79% | Handel |
weinor GmbH & Co. KG | 80% | Handel |
ZKW Group GmbH | 85% | Handel |
Handwerk
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Härterei Michael Welser GmbH | 61% | Handwerk |
Honeder Naturbackstube GmbH | 76% | Handwerk |
KLIPP Frisör GmbH | 69% | Handwerk |
REINEX Türen GesmbH | 79% | Handwerk |
SAFETEE GmbH | 83% | Handwerk |
system7 metal technology GmbH | 78% | Handwerk |
Industrie & Produktion
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Accdur Fenstertechnik | 68% | Industrie & Produktion |
ADA Möbelfabrik GmbH | 75% | Industrie & Produktion |
AGRU Kunststofftechnik GmbH | 82% | Industrie & Produktion |
ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH | 78% | Industrie & Produktion |
AV Stumpfl GmbH | 79% | Industrie & Produktion |
Breitenfeld Edelstahl AG | 67% | Industrie & Produktion |
carbon-solutions Hintsteiner GmbH | 61% | Industrie & Produktion |
Getzner Werkstoffe GmbH | 65% | Industrie & Produktion |
Glas Gasperlmair Gesellschaft m.b.H | 80% | Industrie & Produktion |
GRASS GmbH | 63% | Industrie & Produktion |
Hawle Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 80% | Industrie & Produktion |
KIEFEL GmbH | 61% | Industrie & Produktion |
Lohberger Heiz + Kochgeräte Technologie GmbH | 74% | Industrie & Produktion |
Pengg Austria GmbH | 71% | Industrie & Produktion |
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH | 63% | Industrie & Produktion |
Starlinger & Co. Ges.m.b.H. | 79% | Industrie & Produktion |
TEAMwork Holz- u Kunststoffverarbeitung GmbH | 92% | Industrie & Produktion |
Traktionssysteme Austria GmbH | 80% | Industrie & Produktion |
Internet, IT & Telekom
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Aareon RELion Süd GmbH | 68% | Internet, IT, Telekom |
anovis it-services and trading gmbh | 77% | Internet, IT, Telekom |
Antares-NetlogiX Netzwerkberatung GmbH | 67% | Internet, IT, Telekom |
Axtesys OG | 67% | Internet, IT, Telekom |
BARCOTEC GmbH | 67% | Internet, IT, Telekom |
bitsfabrik GmbH | 66% | Internet, IT, Telekom |
bluesource – mobile solutions gmbh | 60% | Internet, IT, Telekom |
BOOM SOFTWARE AG | 74% | Internet, IT, Telekom |
Building Digital Solutions 421 GmbH | 64% | Internet, IT, Telekom |
Bundesrechenzentrum GmbH | 74% | Internet, IT, Telekom |
Business Data Solutions GmbH | 83% | Internet, IT, Telekom |
Com One Austria GmbH | 60% | Internet, IT, Telekom |
Combeenation GmbH | 68% | Internet, IT, Telekom |
Commend International GmbH | 77% | Internet, IT, Telekom |
consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH | 65% | Internet, IT, Telekom |
CPB SOFTWARE (AUSTRIA) GMBH | 87% | Internet, IT, Telekom |
cubido business solutions gmbh | 61% | Internet, IT, Telekom |
EBCONT | 85% | Internet, IT, Telekom |
E-CONOMIX GmbH | 91% | Internet, IT, Telekom |
ecosio GmbH | 75% | Internet, IT, Telekom |
Eversport GmbH | 62% | Internet, IT, Telekom |
eworx ® – Network & Internet GmbH | 82% | Internet, IT, Telekom |
FINDOLOGIC GmbH | 81% | Internet, IT, Telekom |
Fusonic GmbH | 84% | Internet, IT, Telekom |
Gepardec IT Services GmbH | 96% | Internet, IT, Telekom |
Guid.New GmbH | 67% | Internet, IT, Telekom |
HCM ADVICE KG | 98% | Internet, IT, Telekom |
IKARUS Security Software GmbH | 82% | Internet, IT, Telekom |
Industrie Informatik GmbH | 63% | Internet, IT, Telekom |
INFORMATICS Holding GmbH | 81% | Internet, IT, Telekom |
Intact GmbH | 87% | Internet, IT, Telekom |
iteratec GmbH | 65% | Internet, IT, Telekom |
ITSV GmbH | 60% | Internet, IT, Telekom |
MANOVA GmbH | 76% | Internet, IT, Telekom |
MOTIONDATA VECTOR Software GmbH | 71% | Internet, IT, Telekom |
msg life Austria GmbH | 84% | Internet, IT, Telekom |
Mystery Minds GmbH | 64% | Internet, IT, Telekom |
next layer Telekommunikationsdienstleistungs- u. Beratungs GmbH | 80% | Internet, IT, Telekom |
NTS | 78% | Internet, IT, Telekom |
NTT DATA Deutschland GmbH Zweigniederlassung Wien | 74% | Internet, IT, Telekom |
Objectbay Software GmbH | 92% | Internet, IT, Telekom |
ovos media gmbh | 67% | Internet, IT, Telekom |
Parkside | 80% | Internet, IT, Telekom |
PASO Solutions – Pataky Software GmbH | 90% | Internet, IT, Telekom |
PIEPS GmbH | 82% | Internet, IT, Telekom |
Porsche Informatik GmbH | 75% | Internet, IT, Telekom |
priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH | 63% | Internet, IT, Telekom |
ReqPOOL GmbH | 62% | Internet, IT, Telekom |
rmDATA GmbH | 64% | Internet, IT, Telekom |
RUBICON IT GmbH | 71% | Internet, IT, Telekom |
Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH | 79% | Internet, IT, Telekom |
Schweighofer Manager-Software GmbH | 72% | Internet, IT, Telekom |
SEQIS GmbH | 98% | Internet, IT, Telekom |
sigmavista it consulting gmbh | 61% | Internet, IT, Telekom |
SIWA Online GmbH | 80% | Internet, IT, Telekom |
smartpoint IT consulting GmbH | 61% | Internet, IT, Telekom |
SOFTSOLUTION GmbH | 61% | Internet, IT, Telekom |
STIWA Group | 79% | Internet, IT, Telekom |
Sycor GmbH | 86% | Internet, IT, Telekom |
synedra information technologies GmbH | 87% | Internet, IT, Telekom |
T&N Telekom und Netzwerk GmbH | 70% | Internet, IT, Telekom |
TECHNODAT Technische Datenverarbeitung GmbH | 85% | Internet, IT, Telekom |
UNiQUARE Software Development GmbH | 75% | Internet, IT, Telekom |
whatchado GmbH | 61% | Internet, IT, Telekom |
x-it External IT-Solutions GmbH | 65% | Internet, IT, Telekom |
Konsumgüter
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Eckes-Granini Austria GmbH | 69% | Konsumgüter |
Fixkraft-Futtermittel GmbH | 76% | Konsumgüter |
Franz Kastner GmbH | 81% | Konsumgüter |
Kelly Ges.m.b.H. | 75% | Konsumgüter |
LaModula GmbH | 81% | Konsumgüter |
Tobaccoland Handels GmbH & Co KG | 89% | Konsumgüter |
Maschinenbau
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
3CON Anlagenbau GmbH | 90% | Maschinenbau |
Ascendor Lifttechnik GmbH | 65% | Maschinenbau |
Bitter GmbH | 61% | Maschinenbau |
Einböck GmbH & Co KG Metallverarbeitung | 77% | Maschinenbau |
EVG Entwicklungs- u Verwertungs-GesmbH | 73% | Maschinenbau |
Göweil Maschinenbau GmbH | 83% | Maschinenbau |
Kaeser Kompressoren GesmbH | 72% | Maschinenbau |
Kostwein Maschinenbau GmbH | 80% | Maschinenbau |
kothes GmbH | 74% | Maschinenbau |
Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GesmbH | 73% | Maschinenbau |
NKE Austria GmbH | 81% | Maschinenbau |
Pirlo Group | 83% | Maschinenbau |
Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. | 81% | Maschinenbau |
SEW-EURODRIVE GesmbH | 81% | Maschinenbau |
Siconnex customized solutions GmbH | 71% | Maschinenbau |
Urbas Maschinenfabrik GesmbH | 74% | Maschinenbau |
Medien & Agenturen
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Atikon Marketing & Werbung GmbH | 83% | Medien & Agenturen |
Babiel GmbH | 79% | Medien & Agenturen |
BezirksRundschau GmbH | 61% | Medien & Agenturen |
Bitmovin | 64% | Medien & Agenturen |
Campaigning Bureau Kampagnenberatungs GmbH | 75% | Medien & Agenturen |
Connex Marketing GmbH | 66% | Medien & Agenturen |
ECCOTEL Telemarketing GmbH | 74% | Medien & Agenturen |
elements | 67% | Medien & Agenturen |
e-quadrat communications gmbh | 78% | Medien & Agenturen |
Gruppe am Park – Kommunikationsagentur | 61% | Medien & Agenturen |
hokify GmbH | 61% | Medien & Agenturen |
inconcepts marketing & media | 70% | Medien & Agenturen |
LimeSoda Interactive Marketing GmbH | 70% | Medien & Agenturen |
Magora Group GmbH | 89% | Medien & Agenturen |
MMC Agentur für digitale Kommunikation GmbH | 86% | Medien & Agenturen |
Moser Holding Aktiengesellschaft | 82% | Medien & Agenturen |
OMNES Werbe GmbH | 76% | Medien & Agenturen |
Otago Online Consulting GmbH | 77% | Medien & Agenturen |
pixelart GmbH | 61% | Medien & Agenturen |
PowUnity GmbH | 83% | Medien & Agenturen |
PROMEDICO | 60% | Medien & Agenturen |
Publicis Media Austria GmbH | 61% | Medien & Agenturen |
punkt & komma GmbH | 77% | Medien & Agenturen |
Storyclash GmbH | 67% | Medien & Agenturen |
UNIQ Urlaubsguru GmbH | 83% | Medien & Agenturen |
Nahrungsmittel
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Bäckerei Winkler GmbH | 84% | Nahrungsmittel |
bofrost* Austria GmbH | 82% | Nahrungsmittel |
esarom gmbh | 87% | Nahrungsmittel |
Kaffee Partner Austria GmbH | 90% | Nahrungsmittel |
Kuchen-Peter Backwaren GmbH | 71% | Nahrungsmittel |
Landena KG d Landgenossenschaft Ennstal | 79% | Nahrungsmittel |
Morandell International GmbH | 63% | Nahrungsmittel |
PrimAs Tiefkühlprodukte GesmbH | 83% | Nahrungsmittel |
Pro Pet Austria Heimtiernahrung GmbH | 86% | Nahrungsmittel |
S. Spitz GmbH | 60% | Nahrungsmittel |
Segafredo Zanetti Austria GesmbH | 74% | Nahrungsmittel |
Öffentliche Organisationen & Verbände
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
AustriaTech | 86% | Öffentlich & Verbände |
Buchhaltungsagentur des Bundes | 76% | Öffentlich & Verbände |
CS Caritas Socialis GmbH | 77% | Öffentlich & Verbände |
Diözese Graz-Seckau – Bischöfliches Ordinariat | 79% | Öffentlich & Verbände |
Kunsthistorisches Museum Wien | 78% | Öffentlich & Verbände |
Maschinenring Oberösterreich Service eGen | 83% | Öffentlich & Verbände |
Österreichische Bundesforste AG | 79% | Öffentlich & Verbände |
Otto Immobilien GmbH | 62% | Öffentlich & Verbände |
Pro Juventute | 65% | Öffentlich & Verbände |
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter | 81% | Öffentlich & Verbände |
Volkshilfe Steiermark Gemeinnützige Betriebs GmbH | 75% | Öffentlich & Verbände |
Wiener Sozialdienste | 78% | Öffentlich & Verbände |
Papier & Druck
Firma | Score | Branche |
---|---|---|
Arian GesmbH | 77% | Papier & Druck |
gugler GmbH | 81% | Papier & Druck |
